Standards in den Niederlanden
und Bald-Standards in Deutschland
zusammengestellt von THOMAS M. CLASSEN mit freundlicher Unterstützung von
BART CHRISTIAENS, Fahrradplanungsbureau Tibs, Breda, NL zu Snelfietsroutes
PETER LONDON, NRW-Verkehrsministerium zu Radschnellwegen (RSW)
Die deutschen RSW-Kriterien basieren auf einem Arbeitspapier der Arbeitsgruppe 2.5.1 Radverkehr der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV).
Kriterium | Snelfietsroutes NL |
Radschnellwege DE | |
Breite Einrichtungsradweg | mindestens 2,5 m* | mindestens 3 m | |
Breite Zweirichtungsradweg | 4 m, mindestens 3,5 m* | mindestens 4 m | |
*bei mehr als 1.500 Radfahrern pro Tag in einer Fahrtrichtung soll die Breite um 0,5 bis 1,0 m erhöht werden, das gilt auch, wenn gemeinsame Nutzung durch Mopeds, E-Bikes, Lastenräder oder Fußgänger üblich ist | |||
Fahrradstraße Einrichtungs-Kfz-Verkehr | mindestens 3,5m (wenig Kfz-Verkehr), – max. 30 km/h – max. 2.000-2.500 Kfz pro Tag – mehr Radfahrer als Kfz |
mindestens 3 m, plus Sicherheitsabstand zum Kfz-Parken – max. 30 km/h – mehr Rad- als Kfz-Verkehr – Vorfahrt für Fahrradstraße |
|
Fahrradstraße Zweirichtungs-Kfz-Verkehr | mindestens 4,5 m oder max. Breite Straße – max. 30 km/h – max. 2.000-2.500 Kfz pro Tag – mehr Radfahrer als Kfz |
mindestens 4 m, plus Sicherheitsabstand zum Kfz-Parken – max. 30 km/h – mehr Rad- als Kfz-Verkehr – Vorfahrt für Fahrradstraße |
|
Tempo-30-Zonen | Fahrradstraße oder Fahrradstreifen auf dem 2 Radfahrer nebeneinander fahren können | in der Regel umzuwandeln in Fahrradstraßen, ansonsten, Vorfahrt statt rechts-vor-links | |
Radfahrstreifen | Mindestens 3 m Breite im Einrichtungsverkehr | ||
Farbe des Fahrwegs innerorts | rot | keine besondere Vorschrift | |
Farbe der Fahrwegs außerorts | möglichst rot | keine Vorschrift | |
Farbe der Fahrwegs auf Kreuzungen/Konfliktpunkten | rot, wenn der Fahrradfahrer Vorfahrt hat | keine Vorschrift | |
Trennung zwischen Fuß- und Radverkehr | Ja, in Orten/Städten (nicht unbedingt wenn wenig Fußgänger) | ja, unbedingt | |
Bodenbeschaffenheit | geschlossen und komfortabel, Asphalt oder Beton | Asphalt, Beton oder Pflaster ohne Fase | |
Vorfahrt vor Ausfahrten, Zufahrten und gegenüber anderen Radwegen | immer | immer | |
Kreisverkehr innerorts | 30 km/h: Radverkehr hat Vorfahrt 50 km/h: nur Vorfahrt bei max. 4.000 bis 6.000 Kfz pro Tag und wenn verkehrssichere Richtlinien eingehalten werden können |
Führung auf der gemeinsamen Fahrbahn, Einmündung und Ausfahrt als eigenständige Fahrbahn oder als Fahrradstraße mit Mischverkehr | |
Kreisverkehr außerorts | 60 km/h: Radverkehr hat Vorfahrt ab 80 km/h: keine Vorfahrt, vorzugsweise sind Tunnel oder Brücken einzurichten |
möglichst planfreie Führung | |
Ampeln innerorts | keine Ampeln, es sei denn: – grüne Welle für Radfahrer – schnell zu passieren durch Sensortechnik – Wartezeiten unter 30sec. – max. 1 Ampel auf 2,5 km |
– Wartezeit-Gleichberechtigung zum Kfz-Verkehr, – möglichst grüne Welle – Einsatz von Sensortechnik |
|
Ampeln außerorts | keine vorzugsweise sind Tunnel oder Brücken eimnzurichten |
|
|
Wegweisung | Ja | ja, nach HBR NRW* | |
Mittellinie | bei Zweirichtungsradwegen immer | Leitlinie, unterbrochener Schmalstrich | |
Randmarkierung, -borde | Wenn der Radweg nicht gut erkennbar ist, sind erhabene Trennobjekte in Längsrichtung erforderlich | durchgehender Schmalstrich beidseitig | |
Beleuchtung innerorts | immer | immer | |
Beleuchtung außerorts | nach Möglichkeit | wünschenswert | |
vertikale Hindernisse, Einbauten | möglichst nicht | nein, Ausnahme: Fußverkehr-Querungshilfen | |
Regelmäßige Reinigung und Winterdienst | Ja | Ja | |
Service, Luftstationen, Rastplätze mit Abstellanlagen, Teilüberdachungen/Regenschutz | wünschenswert | vorgesehen |
*HBR: Hinweise zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr, Siehe hier